by Fmeaddons
Hunkemöller Damen Babydolls & Negligés | Slipdress Nora Lace Long Rot
€ 44.27 € 25.20
Dieses wunderschöne Slipdress steht Ihnen sicher gut! Das Slipdress ist etwas länger und hat Spitzendetails. Es ist auch sehr bequem! Kombiniere es für einen kompletten Look mit einem passenden Kimono! Dieses Produkt wird mit LENZING™ ECOVERO™ Markenfase…
Vorrätig
Beschreibung
Dieses wunderschöne Slipdress steht Ihnen sicher gut! Das Slipdress ist etwas länger und hat Spitzendetails. Es ist auch sehr bequem! Kombiniere es für einen kompletten Look mit einem passenden Kimono! Dieses Produkt wird mit LENZING™ ECOVERO™ Markenfasern hergestellt, die den Kunden umweltfreundliche Viskose mit geringer Umweltbelastung bieten. LENZING ™ und ECOVERO ™ sind Marken der Lenzing AG.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
GroRe | Underweite | Oberweite | Taille | Hiifte | Lange | Schenkel |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 58-67 | 66.5-81 | 42-47 | 69-74 | 168-172 | |
XS | 63-72 | 74-88.5 | 52-57 | 79-84 | 168-172 | 50 |
S | 68-77 | 81.5-96 | 62-67 | 89-94 | 168-172 | 52 |
M | 73-82 | 89-103.5 | 72-77 | 99-104 | 168-172 | 58 |
L | 78-87 | 96.5-111 | 82-87 | 109-114 | 168-172 | 60 |
XL | 83-92 | 104-118.5 | 92-97 | 119-124 | 168-172 | 66 |
2XL | 88-97 | 111.5-126 | 102-107 | 129-134 | 168-172 | 68 |
3XL | 93-102 | 119-133.5 | 112-117 | 139-144 | 168-172 | |
XS/S | 63-77 | 74-96 | 52-67 | 79-94 | 168-172 | 50-52 |
S/M | 68-82 | 81.5-103.5 | 62-77 | 89-104 | 168-172 | 52-58 |
M/L | 73-87 | 89-111 | 72-87 | 99-114 | 168-172 | 58-60 |
L/XL | 78-92 | 96.5-118.5 | 82-97 | 109-124 | 168-172 | 60-66 |
XL/2XL | 83-97 | 118.5-126 | 97-107 | 124-134 | 168-172 | 68-74 |
KORBCHENGROBE
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | AA B C | ||||||
60 | AA B C | ||||||
65 | BCD | ||||||
70 | ABC | ||||||
75 | BCD | ||||||
80 | ABC | ||||||
85 | BCD | ||||||
90 | ABC | ||||||
95 | BCD | ||||||
100 | ABC | ||||||
105 | BCD | ||||||
110 | ABC | ||||||
115 | BCD | ||||||
120 | ABC |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen